<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Problematization in Research Studies: A Meta-Synthesis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مسئله‌آفرینی در مطالعات پژوهشی: یک فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244092</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2026.515143.1406</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی، گروه روش ها و برنامه ریزی آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8754-9106</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیوان</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار سنجش آموزش؛ بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8673-4248</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Aim: Problematization represents a pivotal approach in behavioral sciences, especially within educational and academic contexts. It involves identifying innovative challenges and opportunities in learning and teaching, thereby influencing educational and research processes to foster progress. This study aims to delineate the meaning and concept of problematization in behavioral sciences, while exploring its implementation methods and outcomes in university settings.&lt;br&gt;Method: Employing a meta-synthesis methodology, this research conducted a systematic review of pertinent studies. Diverse definitions of problematization were extracted from databases including Scopus, PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar. The search utilized targeted keywords such as &quot;problematization,&quot; &quot;meaning and concept of problematization,&quot; &quot;methods of implementing problematization,&quot; and &quot;consequences of problematization,&quot; encompassing scientific articles, theses, and research reports.&lt;br&gt;Findings: Problematization manifests in multiple forms across educational and non-educational domains. Analysis of 27 definitions yielded 81 key concepts, categorized into 10 sub-dimensions and further consolidated into four primary dimensions: procedural, technical, strategic, and achievement-oriented. These findings highlight the distinction between a problematizing approach and a problem-centered one, demonstrating how sub-dimensions such as &quot;holistic perspective&quot; and &quot;defamiliarization&quot; can enhance critical thinking competencies in students. Focusing on the strategic dimension of problematization provides the capacity to prevent challenges.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: As a proactive strategy, problematization is essential for anticipating challenges, revitalizing obsolete educational and research methodologies in universities, and enhancing preventive capacities. It facilitates informed decision-making at micro levels and supports future-oriented, wisdom-based societal development at macro levels. Recommendations are provided for educators and researchers to refine problematization practices. These proposals, if implemented in a dynamic and integrated manner, can transform the ecosystem of humanities in Iran from a reactive, knowledge-consuming system into a generative epistemic system. Such a system would be characterized not by mere responsiveness but by inherent problematization, moving beyond imitation to establish genuine intellectual authority.&quot;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیشینه و هدف: مسئله‌آفرینی به‌عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در علوم رفتاری، به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی و دانشگاهی، مطرح است. این مفهوم به کاوش چالش‌ها و فرصت‌های نوآورانه در یادگیری و تدریس می‌پردازد و تأثیرات آن بر فرآیندهای آموزشی و پژوهشی می‌تواند مسیرهای پیشرفت را هموار سازد. هدف این پژوهش، تبیین معنا و مفهوم مسئله‌آفرینی در علوم رفتاری، همراه با بررسی روش‌های اجرا و پیامدهای آن در دانشگاه‌ها است.&lt;br&gt;روش: این مطالعه با بهره‌گیری از روش فراترکیب، به مرور نظام‌مند مطالعات مرتبط پرداخت. تعاریف متنوع مسئله‌آفرینی از پایگاه‌های داده‌ای معتبر استخراج شد. جستجو با کلیدواژه‌های هدفمند همچون «مسئله‌آفرینی»، «معنا و مفهوم مسئله‌آفرینی»، «شیوه‌های اجرای مسئله‌آفرینی» و «پیامدهای مسئله‌آفرینی» انجام گرفت و شامل مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی بود.&lt;br&gt;یافته‌ها: مسئله‌آفرینی می‌تواند به اشکال گوناگون در محیط‌های آموزشی و غیرآموزشی اجرا شود. تحلیل ۲۷ تعریف شناسایی‌شده، به بازشناسی ۸۱ مفهوم کلیدی، طبقه‌بندی آن‌ها در ۱۰ زیربُعد و در نهایت دسته‌بندی به چهار بُعد اصلی رویه‌ای، فنی، راهبردی و دستاوردی منجر گردید. این یافته‌ها، تمایز میان مسئله‌آفرینی و مسئله‌محوری را برجسته کرده و نشان‌می‌دهد چگونه زیربُعدهایی مانند &quot;همه‌جانبه‌نگری&quot; و &quot;آشنایی‌زدایی&quot; می‌توانند شایستگی‌‌های تفکر نقادانه را در دانشجویان تقویت کنند. توجه به بُعد راهبردی مسئله‌آفرینی، ظرفیت پیشگیری از چالش‌ها را فراهم می‌آورد. &lt;br&gt;نتیجه‌گیری: مسئله‌آفرینی به‌مثابه راهبردی پیش‌دستانه، نقش اساسی در پیش‌بینی چالش‌های محتمل، تحول روش‌های منسوخ آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها، و ظرفیت‌سازی پیشگیری ایفا می‌کند. این رویکرد به هدایت هوشمند تصمیم‌ها و فعالیت‌ها در سطوح خرد کمک کرده و در سطح کلان اجتماعی، به آینده‌سازی و تمدن‌سازی حکمت‌بنیان یاری می‌رساند. پیشنهادهایی برای بهبود شیوه‌های اجرایی مسئله‌آفرینی به دست‌اندرکاران ارائه شد که در صورت اجرای پویا و یکپارچه، می‌تواند زیست‌بوم علوم انسانی ایران را از یک نظام انطباقی و مصرف‌کننده، به یک «نظام زایای معرفتی» تبدیل کند که نه تنها پاسخ‌گو که مسئله‌آفرین است و نه تنها پیرو که مرجعیت‌آفرین خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئله‌آفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئله در پژوهش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Examination of the Necessity of Incorporating Astrobiology into Iran&#039;s Science Curriculum The necessity of including astrobiology in science education in Iranian schools: content analysis and students&#039; attitude</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ضرورت گنجاندن زیست‌اخترشناسی در برنامه‌ی درسی علوم ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2025.535436.1425</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>تاج محمدی</LastName>
<Affiliation>دکترای نجوم و اخترفیزیک، قطب کشوری نجوم ، پژوهشسرای دانش آموزی رازی ، ناحیه 7 مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective:&lt;br&gt;This study was designed to investigate the status of astrobiology education in Iranian schools and to assess students’ knowledge, attitudes, and interest toward this emerging interdisciplinary field. Astrobiology, which explores the possibility of life beyond Earth, can play a significant role in fostering scientific thinking and enhancing students’ motivation to learn science.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Objective: This study aimed to assess the level of knowledge, attitudes, and interest of Iranian elementary and lower secondary school students towards astrobiology concepts and to conduct a qualitative analysis of the existing gaps and deficiencies in their scientific understanding.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Method: The research was conducted using a mixed-methods (quantitative and qualitative) approach. Quantitative data were collected through grade-specific researcher-designed questionnaires administered to 320 students. Qualitative data from the open-ended responses in the questionnaires were analyzed using thematic analysis and coded in three stages (open, axial, and selective).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings: The findings indicated a very high level of interest among students (78% in elementary and 81% in lower secondary school) in areas related to space and extraterrestrial life. However, their level of knowledge and scientific understanding was assessed to be very limited, and it was found that their information is primarily shaped by general and non-scientific media. Furthermore, major weaknesses were observed in the areas of critical thinking, scientific reasoning, and understanding interdisciplinary connections.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: The existence of a deep gap between students&#039; innate interest and the lack of structured education in the field of astrobiology presents an educational opportunity for Iran&#039;s science education system. Accordingly, a revision of educational content, teacher empowerment, and the development of innovative learning resources are essential for the effective integration of these concepts into the science curriculum.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: این پژوهش با هدف سنجش سطح شناخت، نگرش و علاقه‌مندی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول ایران نسبت به مفاهیم زیست‌اخترشناسی و تحلیل کیفی شکاف‌ها و کاستی‌های موجود در درک علمی آنان طراحی شد.&lt;br&gt;روش: پژوهش به روش آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شد. داده‌های کمّی از طریق پرسشنامه‌های محقق‌ساختۀ مقطع‌محور از ۳۲۰ دانش‌آموز جمع‌آوری گردید. داده‌های کیفی حاصل از پاسخ‌های باز پرسشنامه‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری در سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از علاقه‌مندی بسیار بالای دانش‌آموزان (۷۸٪ در مقطع ابتدایی و ۸۱٪ در متوسطه اول) به حوزه‌های مرتبط با فضا و حیات فرازمینی بود. با این وجود، سطح دانش و درک علمی آنان بسیار محدود ارزیابی شد و مشخص گردید اطلاعات آنان عمدتاً تحت تأثیر رسانه‌های عمومی و غیرعلمی شکل گرفته است. همچنین ضعف‌های عمده‌ای در حیطه‌های تفکر انتقادی، استدلال علمی و درک ارتباطات میان‌رشته‌ای مشاهده شد.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: وجود شکاف عمیق میان علاقه‌مندی ذاتی دانش‌آموزان و فقدان آموزش ساختاریافته در حوزه زیست‌اخترشناسی، فرصتی آموزشی را برای نظام آموزش علوم ایران فراهم آورده است. بر این اساس، بازنگری در محتوای آموزشی، توانمندسازی معلمان و تولید منابع یادگیری نوآورانه برای ادغام مؤثر این مفاهیم در برنامه‌ی درسی علوم ضروری به نظر می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌اخترشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش میان‌رشته‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حیات فرازمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Why Is Peace Important for the Economy? A Look at the Link between War, Security, and Welfare</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چرا صلح برای اقتصاد مهم است؟ نگاهی به پیوند میان جنگ، امنیت و رفاه</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244093</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2026.532997.1423</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>کهن هوش نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4871-6588</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Problem Statemen: The concepts of peace and conflict have long been deeply intertwined with economic issues, and this historical linkage has, in recent decades, evolved into specialized and independent strands within the discipline of economics. Despite the growing body of international scholarship, the conceptual positioning and differentiation among various branches of peace and conflict economics remain insufficiently systematized.&lt;br&gt;Objective: This article aims to clarify the role and significance of peace and conflict concepts within the structure of economic science and to analyze the historical evolution and conceptual development of related fields, including military economics, war economics, defense economics, security economics, and peace economics.&lt;br&gt;Methodology: This study adopts a descriptive–analytical approach based on authoritative library and documentary sources. First, the theoretical framework of peace and conflict economics is outlined. Subsequently, through a systematic review of Persian and international literature, the key concepts and principal orientations of this field are extracted, compared, and classified.&lt;br&gt;Findings: The findings indicate that each branch of peace and conflict economics is characterized by distinct theoretical frameworks, objectives, and functional roles. Incorporating peace and conflict variables into economic models enhances the understanding of socio-economic dynamics and contributes to the development of innovative approaches in economic policymaking, education, resource management, conflict mitigation, and the promotion of economic security.&lt;br&gt;Conclusion and Implications: The study underscores the necessity of paying greater scholarly and policy-oriented attention to peace and conflict economics, particularly in light of Iran’s sensitive geopolitical position. Strengthening this field can play a significant role in fostering economic and social stability and advancing sustainable development. Accordingly, peace and conflict economics should be regarded as a dynamic and strategic domain requiring expanded academic research and policy support.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و مسئله پژوهش: مفاهیم صلح و منازعه از دیرباز پیوندی عمیق با مسائل اقتصادی داشته‌اند و این پیوند تاریخی در دهه‌های اخیر به شکل‌گیری گرایش‌های تخصصی و مستقل در علم اقتصاد انجامیده است. با وجود گسترش ادبیات جهانی در این حوزه، تبیین جایگاه مفهومی و تمایز میان شاخه‌های مختلف اقتصاد صلح و منازعه همچنان نیازمند بررسی نظام‌مند است.&lt;br&gt;هدف پژوهش: هدف این مقاله، روشن‌سازی جایگاه و اهمیت مفاهیم صلح و منازعه در ساختار علم اقتصاد و تحلیل سیر تاریخی و تحول مفهومی گرایش‌های مرتبط با آن، از جمله اقتصاد نظامی‌گری، اقتصاد جنگ، اقتصاد دفاع، اقتصاد امنیت و اقتصاد صلح است.&lt;br&gt;روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای معتبر انجام شده است. در این راستا، ابتدا چارچوب نظری اقتصاد صلح و منازعه تبیین و سپس با مرور نظام‌مند ادبیات فارسی و بین‌المللی، مفاهیم کلیدی و گرایش‌های اصلی این حوزه استخراج، مقایسه و دسته‌بندی شده‌اند.&lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر یک از گرایش‌های اقتصاد صلح و منازعه دارای چارچوب نظری، اهداف و کارکردهای متمایز هستند. همچنین وارد کردن مفاهیم صلح و منازعه در مدل‌های اقتصادی موجب تعمیق فهم پویایی‌های اقتصادی–اجتماعی شده و زمینه‌ساز توسعه رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت منابع، کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت اقتصادی می‌شود.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری و دلالت‌ها: نتایج تحقیق بر ضرورت توجه ویژه به اقتصاد صلح و منازعه در فضای علمی و سیاست‌گذاری کشور، به‌ویژه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک حساس ایران، تأکید دارد. تقویت این حوزه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای ثبات اقتصادی و اجتماعی و تحقق توسعه پایدار ایفا کند. از این‌رو، اقتصاد صلح و حل منازعه به‌عنوان حوزه‌ای پویا و راهبردی، نیازمند حمایت بیشتر در تحقیقات دانشگاهی و سیاست‌های اقتصادی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظامی‌گری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منازعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دفاع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a model for the development of family businesses in sports with a grounded theory approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل توسعه کسب و کارهای خانوادگی در ورزش با رویکرد گراندد تئوری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244091</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2026.495745.1387</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>تجاری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>علم</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of developing a model for the development of family businesses in the sports sector using a grounded theory approach. This study employed a qualitative methodology and was carried out in the field. The qualitative method used in this research was grounded theory. The participants consisted of experts familiar with the subject, selected through purposive sampling with a homogeneous strategy while ensuring maximum diversity, and the process continued until theoretical saturation was reached. In total, 14 experts in family businesses and the sports industry were selected based on criteria such as at least five years of managerial or research experience, practical experience in establishing or managing a sports business, and a background of scientific publication or academic contribution in this area. Data were collected through semi-structured interviews. The findings show that the development of family businesses in sport requires policymakers to pay attention to strengthening competitive and financial foundations, establishing supportive mechanisms to enhance governance clarity, social capital and legal structures, and designing operational strategies to improve innovation, networking and resilience. These results can serve as a basis for targeted policymaking aimed at strengthening the role of family businesses in the development of Iran’s sports industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر باهدف ارائه مدل توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی در ورزش با رویکرد گراندد تئوری طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع گرانندتئوری بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با رویکرد نمونه‌گیری همگون و درعین‌حال با رعایت حداکثر تنوع انتخاب شدند و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۴ نفر از خبرگان حوزه کسب‌وکارهای خانوادگی و صنعت ورزش بر اساس معیارهایی همچون حداقل پنج سال سابقه مدیریتی یا پژوهشی مرتبط، تجربه عملی در ایجاد یا مدیریت کسب‌وکار ورزشی، و نیز سابقه انتشار یا مشارکت علمی در این حوزه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی در ورزش مستلزم توجه سیاست‌گذاران به سه محور اساسی است: نخست، تقویت زیرساخت‌های رقابتی و مالی به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری این کسب‌وکارها در برابر نوسانات اقتصادی؛ دوم، طراحی سازوکارهای حمایتی شامل شفاف‌سازی ساختارهای حاکمیتی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای انتقال بین‌نسلی؛ و سوم، تدوین راهبردهای عملیاتی در سطح صنعت ورزش برای ارتقای نوآوری، گسترش شبکه‌سازی و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای خانوادگی. این نتایج می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های هدفمند در جهت تقویت نقش کسب‌وکارهای خانوادگی در توسعه صنعت ورزش ایران باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب‌وکار خانوادگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست گذاری ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Citizen Science and Scientific Citizenship: A Conceptual Reflection on Public Engagement in Science</ArticleTitle>
<VernacularTitle>علم شهروندی و شهروندی علمی: بازاندیشی مفهومی در مشارکت عمومی در علم</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246030</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2026.246030</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>قدیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خشایار</FirstName>
					<LastName>بوربوری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری،  بنیاد علم ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Objective:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; This paper aims to conceptually rethink and clarify the theoretical distinctions between “citizen science” and “scientific citizenship” within the framework of Science and Technology Studies (STS), and to examine their implications for science and technology policy.
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Methodology:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; This theoretical-analytical study employs a systematic conceptual analysis, integrating Walker and Avant’s attribute-based approach with Rodgers’ evolutionary approach. By conducting an analytical review of the literature, the study identifies and examines the theoretical assumptions and models of public participation inherent in both concepts.
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Findings:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; The findings indicate that despite theit overlappingly or synonymously use in the literature, these two concepts possess fundamental ontological differences. “Citizen science” primarily focuses on the methodological participation of citizens in research processes, such as data collection, observation, and monitoring. In contrast, “scientific citizenship” refers to the rights-based agency of citizens in evaluating, critiquing, and directing science and technology priorities and policies. Accordingly, citizen science predominantly operates within the domain of &lt;span&gt; &lt;/span&gt;“knowledge production,” whereas scientific citizenship belongs to the realm of “science governance.”
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; The results demonstrate that distinguishing between “participation in knowledge production” and “participation in knowledge governance” is essential for a more nuanced understanding of the science-&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;society relationship. “Scientific citizenship” can be viewed as a normative expansion of citizen science, the realization of which requires institutional transformations and the opening up of the scientific system. This conceptual differentiation is a prerequisite for designing more effective policies to enhance public engagement.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; هدف این مقاله، بازاندیشی مفهومی و تبیین تمایزات نظری میان دو اصطلاح «علم شهروندی» و «شهروندی علمی» در ادبیات مطالعات علم و فناوری (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;STS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و بررسی دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری علم و فناوری است.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; این پژوهش از نوع نظری-تحلیلی است و با بهره‌گیری از روش تحلیل مفهومی نظام‌مند (تلفیقی از رویکرد ویژگی‌محور واکر و آوانت و رویکرد تکاملی راجرز) انجام شده است. در این فرآیند، ضمن مرور تحلیلی ادبیات موجود، مفروضات نظری و الگوهای مشارکت عمومی نهفته در این دو مفهوم شناسایی و مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این دو مفهوم، علیرغم کاربرد هم‌پوشان یا مترادف در ادبیات، تفاوت‌های ماهوی بنیادینی دارند. «علم شهروندی» عمدتاً بر مشارکت روش‌شناختی شهروندان در فرآیندهای پژوهشی نظیر گردآوری داده، مشاهده و پایش متمرکز است. در مقابل، «شهروندی علمی» به کنشگریِ صاحب‌حقِ شهروندان در ساحتِ ارزیابی، نقد و جهت‌دهی به اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری اشاره دارد. بر این اساس، علم شهروندی عمدتاً در قلمرو «تولید دانش» و شهروندی علمی در قلمرو «حکمرانی علم» جای می‌گیرند.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نتایج نشان می‌دهد که تفکیک میان «مشارکت در تولید دانش» و «مشارکت در حکمرانی دانش»، برای فهم دقیق‌تر رابطه علم و جامعه ضروری است. «شهروندی علمی» را می‌توان بسط هنجاری علم شهروندی دانست که تحقق آن مستلزم دگرگونی‌های نهادی و گشودگی نظام علمی است؛ تمایزگذاری میان این دو، پیش‌شرط طراحی سیاست‌های کارآمدتر برای ارتقای مشارکت عمومی است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم شهروندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندی علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت عمومی در علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دموکراسی فنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی علم و فناوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
