<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Examination of the Necessity of Incorporating Astrobiology into Iran&#039;s Science Curriculum The necessity of including astrobiology in science education in Iranian schools: content analysis and students&#039; attitude</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ضرورت گنجاندن زیست‌اخترشناسی در برنامه‌ی درسی علوم ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2025.535436.1425</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>تاج محمدی</LastName>
<Affiliation>دکترای نجوم و اخترفیزیک، قطب کشوری نجوم ، پژوهشسرای دانش آموزی رازی ، ناحیه 7 مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective:&lt;br&gt;This study was designed to investigate the status of astrobiology education in Iranian schools and to assess students’ knowledge, attitudes, and interest toward this emerging interdisciplinary field. Astrobiology, which explores the possibility of life beyond Earth, can play a significant role in fostering scientific thinking and enhancing students’ motivation to learn science.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Objective: This study aimed to assess the level of knowledge, attitudes, and interest of Iranian elementary and lower secondary school students towards astrobiology concepts and to conduct a qualitative analysis of the existing gaps and deficiencies in their scientific understanding.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Method: The research was conducted using a mixed-methods (quantitative and qualitative) approach. Quantitative data were collected through grade-specific researcher-designed questionnaires administered to 320 students. Qualitative data from the open-ended responses in the questionnaires were analyzed using thematic analysis and coded in three stages (open, axial, and selective).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings: The findings indicated a very high level of interest among students (78% in elementary and 81% in lower secondary school) in areas related to space and extraterrestrial life. However, their level of knowledge and scientific understanding was assessed to be very limited, and it was found that their information is primarily shaped by general and non-scientific media. Furthermore, major weaknesses were observed in the areas of critical thinking, scientific reasoning, and understanding interdisciplinary connections.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: The existence of a deep gap between students&#039; innate interest and the lack of structured education in the field of astrobiology presents an educational opportunity for Iran&#039;s science education system. Accordingly, a revision of educational content, teacher empowerment, and the development of innovative learning resources are essential for the effective integration of these concepts into the science curriculum.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: این پژوهش با هدف سنجش سطح شناخت، نگرش و علاقه‌مندی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول ایران نسبت به مفاهیم زیست‌اخترشناسی و تحلیل کیفی شکاف‌ها و کاستی‌های موجود در درک علمی آنان طراحی شد.&lt;br&gt;روش: پژوهش به روش آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شد. داده‌های کمّی از طریق پرسشنامه‌های محقق‌ساختۀ مقطع‌محور از ۳۲۰ دانش‌آموز جمع‌آوری گردید. داده‌های کیفی حاصل از پاسخ‌های باز پرسشنامه‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری در سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از علاقه‌مندی بسیار بالای دانش‌آموزان (۷۸٪ در مقطع ابتدایی و ۸۱٪ در متوسطه اول) به حوزه‌های مرتبط با فضا و حیات فرازمینی بود. با این وجود، سطح دانش و درک علمی آنان بسیار محدود ارزیابی شد و مشخص گردید اطلاعات آنان عمدتاً تحت تأثیر رسانه‌های عمومی و غیرعلمی شکل گرفته است. همچنین ضعف‌های عمده‌ای در حیطه‌های تفکر انتقادی، استدلال علمی و درک ارتباطات میان‌رشته‌ای مشاهده شد.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: وجود شکاف عمیق میان علاقه‌مندی ذاتی دانش‌آموزان و فقدان آموزش ساختاریافته در حوزه زیست‌اخترشناسی، فرصتی آموزشی را برای نظام آموزش علوم ایران فراهم آورده است. بر این اساس، بازنگری در محتوای آموزشی، توانمندسازی معلمان و تولید منابع یادگیری نوآورانه برای ادغام مؤثر این مفاهیم در برنامه‌ی درسی علوم ضروری به نظر می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌اخترشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش میان‌رشته‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حیات فرازمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
