<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن ترویج علم ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>ترویج علم</JournalTitle>
				<Issn>2251-9033</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Readability Level of different Subject areas in the 3th Grade Social Studies Textbook</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان خوانایی در حوزه های موضوعی مختلف کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">214023</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/popsci.2025.408119.1284</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صادقی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزش جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1595-9404</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>مدرس مدعو گروه آموزش جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>خورشیدوند</LastName>
<Affiliation>کارشناسی علوم تربیتی، آموزگار آموزش ابتدایی، شهر قدس، تهران،  ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>اوغازیان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی علوم تربیتی، آموزگار آموزش ابتدایی، کهریزک، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; This study aimed to evaluate the readability level of the third-grade social studies textbook.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; This study is based on content analysis using three indices: Gunning, Flesch, and Cloze. For the Flesch and Gunning tests, a random 100-word sample was selected and analyzed from each lesson. To apply the Cloze method, 360 students were selected through stratified random sampling and responded to the test questions. The statistical population consisted of third-grade elementary students in Qods city during the 1401-1402 academic year. Data analysis was conducted using ANOVA and correlation tests.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results showed that the book is at a reading level suitable for seventh and eighth graders and is not appropriate for third-grade students. The results of the ANOVA test revealed that there is no significant difference in the readability level among the thematic areas of &quot;Place and Space,&quot; &quot;Time, Continuity, and Change,&quot; &quot;Social Systems,&quot; &quot;Culture and Identity,&quot; and &quot;Resources and Economic Activities&quot; in the third-grade Social Studies Textbook. Comparing the readability scores of lessons one to twenty-three revealed that the content of the book has not been adjusted according to the simple-to-difficult principle. The average correct response rate for third-grade elementary students in the Cloze test is 40%. Therefore, the text is at a level of psychological pressure and hopelessness, making it difficult for learners to understand. There is a significant positive correlation (p &lt; 0.01) between students&#039; readability scores and their grades in the third-grade social studies subject.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;  Therefore, as students&#039; reading comprehension and text readability improve, their academic performance in social studies will also increase. Long sentences and multi-syllabic words in textbooks should be broken down into smaller structures to enhance understanding and readability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح خوانایی کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی است. &lt;br /&gt;روش: این مطالعه بر اساس تحلیل محتوا، با استفاده از سه شاخص گانینگ، فلش و کلوز است. برای انجام آزمون‌های فلش و گانینگ، از هر درس یک نمونه یکصد کلمه‌ای به صورت تصادفی انتخاب و تحلیل شد. برای اجرای روش کلوز، 360 دانش‌آموز به شیوه تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شدند و به سوالات پاسخ دادند. جامعه آماری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر قدس در سال تحصیلی 1401-1402 بودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آنوا و همبستگی استفاده شد. &lt;br /&gt;یافته‌ها: نتایج نشان داد که کتاب از نظر خوانایی در سطح پایه هفتم و هشتم است و برای دانش‌آموزان سوم ابتدایی مناسب نیست. نتایج آزمون آنوا ثابت کرد که تفاوت معناداری بین میزان خوانایی حوزه‌های موضوعی «مکان و فضا»، «زمان، تداوم و تغییر»، «نظام اجتماعی»، «فرهنگ و هویت» و «منابع و فعالیت های اقتصادی» در کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی وجود ندارد. مقایسه نمرات خوانایی درس‌های یک تا بیست و سه نشان داد که محتوای کتاب بر اساس اصل ساده به دشوار تنظیم نشده است. میانگین پاسخ‌های صحیح آزمون کلوز برای دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی %40 است. درنتیجه، متن در سطح فشار روانی و ناامیدی است و درک آن برای فراگیران مشکل است. بین نمره خوانایی دانش‌آموزان و نمره درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی همبستگی مثبت معنادار (01/0 P&lt; ) وجود دارد. &lt;br /&gt;نتایج: بنابراین هر چه توانایی خوانایی ودرک مطلب دانش آموزان افزایش یابد، پیشرفت تحصیلی آنها در درس مطالعات افزایش خواهد یافت. جملات طولانی و کلمات چند هجایی کتاب به ساختارهای کوچک‌تر تبدیل شود تا فهم و خوانایی کتاب آسان‌تر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون فلش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون کلوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون گانینگ فوگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوانایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتاب مطالعات اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.popscijournal.ir/article_214023_ea4d6ee7ab9d6dfc6c3e2ce5432319cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
